【2019年是什么甲子年】在中国传统的干支纪年体系中,每60年为一个完整的周期,称为“一个甲子”。这个体系由天干和地支组合而成,天干有十个,分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。两者按顺序循环组合,形成60种不同的组合,即一个甲子。
2019年对应的干支是“己亥”,也就是说,这一年属于“己亥”年,而不是“甲子”年。因此,严格来说,2019年并不是一个甲子年,而是甲子周期中的第56个年份。
为了更直观地了解干支的排列规律,下面列出最近几个甲子年的具体年份:
| 干支 | 年份(近100年) | 备注 |
| 甲子 | 1984, 1924, 1864 | 一个完整的甲子周期开始 |
| 乙丑 | 1985, 1925, 1865 | 甲子后的第一年 |
| 丙寅 | 1986, 1926, 1866 | |
| 丁卯 | 1987, 1927, 1867 | |
| 戊辰 | 1988, 1928, 1868 | |
| 己巳 | 1989, 1929, 1869 | |
| 庚午 | 1990, 1930, 1870 | |
| 辛未 | 1991, 1931, 1871 | |
| 壬申 | 1992, 1932, 1872 | |
| 癸酉 | 1993, 1933, 1873 | |
| 甲戌 | 1994, 1934, 1874 | |
| 乙亥 | 1995, 1935, 1875 | |
| 丙子 | 1996, 1936, 1876 | |
| 丁丑 | 1997, 1937, 1877 | |
| 戊寅 | 1998, 1938, 1878 | |
| 己卯 | 1999, 1939, 1879 | |
| 庚辰 | 2000, 1940, 1880 | |
| 辛巳 | 2001, 1941, 1881 | |
| 壬午 | 2002, 1942, 1882 | |
| 癸未 | 2003, 1943, 1883 | |
| 甲申 | 2004, 1944, 1884 | |
| 乙酉 | 2005, 1945, 1885 | |
| 丙戌 | 2006, 1946, 1886 | |
| 丁亥 | 2007, 1947, 1887 | |
| 戊子 | 2008, 1948, 1888 | |
| 己丑 | 2009, 1949, 1889 | |
| 庚寅 | 2010, 1950, 1890 | |
| 辛卯 | 2011, 1951, 1891 | |
| 壬辰 | 2012, 1952, 1892 | |
| 癸巳 | 2013, 1953, 1893 | |
| 甲午 | 2014, 1954, 1894 | |
| 乙未 | 2015, 1955, 1895 | |
| 丙申 | 2016, 1956, 1896 | |
| 丁酉 | 2017, 1957, 1897 | |
| 戊戌 | 2018, 1958, 1898 | |
| 己亥 | 2019, 1959, 1899 | 2019年干支为己亥 |
| 庚子 | 2020, 1960, 1900 |
通过以上表格可以看出,2019年确实是“己亥”年,而下一个“甲子”年将是2024年,届时将迎来一个新的甲子周期的开始。


