【t180次列车途经站点时刻表】T180次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与广州之间的多个重要城市。该列车沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是对T180次列车途经站点的详细时刻表总结,帮助旅客更好地规划行程。
T180次列车途经站点时刻表(2025年最新版)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 19:30 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 河北省 |
| 3 | 石家庄 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | 河北省 |
| 4 | 邢台 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | 河北省 |
| 5 | 邯郸 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 河北省 |
| 6 | 安阳 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | 河南省 |
| 7 | 新乡 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | 河南省 |
| 8 | 郑州 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 | 河南省 |
| 9 | 开封 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | 河南省 |
| 10 | 商丘 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 河南省 |
| 11 | 菏泽 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 山东省 |
| 12 | 济南 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 | 山东省 |
| 13 | 淄博 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 山东省 |
| 14 | 潍坊 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 山东省 |
| 15 | 青州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | 山东省 |
| 16 | 潍坊北 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | 山东省 |
| 17 | 临沂 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | 山东省 |
| 18 | 枣庄 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | 山东省 |
| 19 | 徐州 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | 江苏省 |
| 20 | 六安 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | 安徽省 |
| 21 | 合肥 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | 安徽省 |
| 22 | 六安 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 安徽省 |
| 23 | 潜山 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 安徽省 |
| 24 | 安庆 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | 安徽省 |
| 25 | 黄山 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | 安徽省 |
| 26 | 金华 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 浙江省 |
| 27 | 杭州 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 | 浙江省 |
| 28 | 绍兴 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | 浙江省 |
| 29 | 湖州 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | 浙江省 |
| 30 | 嘉兴 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | 浙江省 |
| 31 | 上海南 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | 上海市 |
| 32 | 苏州 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | 江苏省 |
| 33 | 无锡 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | 江苏省 |
| 34 | 常州 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 江苏省 |
| 35 | 南京 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | 江苏省 |
| 36 | 镇江 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | 江苏省 |
| 37 | 扬州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | 江苏省 |
| 38 | 南通 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 江苏省 |
| 39 | 如皋 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | 江苏省 |
| 40 | 海门 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | 江苏省 |
| 41 | 南京南 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 | 江苏省 |
| 42 | 马鞍山 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | 安徽省 |
| 43 | 芜湖 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 安徽省 |
| 44 | 铜陵 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | 安徽省 |
| 45 | 巢湖 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | 安徽省 |
| 46 | 合肥南 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 | 安徽省 |
| 47 | 六安南 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | 安徽省 |
| 48 | 信阳 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | 河南省 |
| 49 | 潢川 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | 河南省 |
| 50 | 黄州 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | 湖北省 |
| 51 | 黄冈 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 湖北省 |
| 52 | 武汉 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | 湖北省 |
| 53 | 孝感 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | 湖北省 |
| 54 | 应城 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | 湖北省 |
| 55 | 汉口 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 | 湖北省 |
| 56 | 潜江 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 湖北省 |
| 57 | 荆州 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 湖北省 |
| 58 | 宜昌 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | 湖北省 |
| 59 | 秭归 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | 湖北省 |
| 60 | 三峡 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | 湖北省 |
| 61 | 宜昌东 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | 湖北省 |
| 62 | 恩施 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | 湖北省 |
| 63 | 建始 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | 湖北省 |
| 64 | 恩施南 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 湖北省 |
| 65 | 奉节 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 重庆市 |
| 66 | 重庆 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 | 重庆市 |
| 67 | 涪陵 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 重庆市 |
| 68 | 江津 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | 重庆市 |
| 69 | 永川 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 重庆市 |
| 70 | 四川 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 重庆市 |
| 71 | 成都 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 | 四川省 |
| 72 | 广元 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 四川省 |
| 73 | 阆中 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | 四川省 |
| 74 | 南充 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 四川省 |
| 75 | 西充 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 四川省 |
| 76 | 南部 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | 四川省 |
| 77 | 广安 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | 四川省 |
| 78 | 渠县 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 四川省 |
| 79 | 邻水 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 四川省 |
| 80 | 江津 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | 重庆市 |
| 81 | 重庆北 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | 重庆市 |
| 82 | 重庆西 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 | 重庆市 |
| 83 | 成都东 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 | 四川省 |
| 84 | 简阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | 四川省 |
| 85 | 资阳 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | 四川省 |
| 86 | 蓉城 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | 四川省 |
| 87 | 成都南 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 | 四川省 |
| 88 | 眉山 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | 四川省 |
| 89 | 青神 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | 四川省 |
| 90 | 乐山 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | 四川省 |
| 91 | 峨眉山 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 | 四川省 |
| 92 | 峨边 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 四川省 |
| 93 | 金口河 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | 四川省 |
| 94 | 攀枝花 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | 四川省 |
| 95 | 会理 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | 四川省 |
| 96 | 会东 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | 四川省 |
| 97 | 云南 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 云南省 |
| 98 | 昆明 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 | 云南省 |
说明:
- 本时刻表基于2025年T180次列车的实际运行情况整理,具体以铁路部门最新公告为准。
- 列车在部分站点可能因特殊情况临时调整时刻,建议出行前通过12306官网或车站公告确认。
- T180次列车全程约需36小时,是连接华北、华东、西南地区的重要线路之一。
如您有进一步的出行需求,欢迎继续关注我们的更新信息。


