【ipadpro所有型号对比】苹果公司自2015年推出第一代iPad Pro以来,不断在性能、显示技术、存储配置以及配件生态上进行升级。目前市面上有多个版本的iPad Pro,包括不同尺寸和不同年份的机型。为了帮助用户更好地了解各款iPad Pro之间的差异,以下将对目前市面上主流的iPad Pro型号进行详细对比。
一、
iPad Pro系列主要分为两种尺寸:11英寸和12.9英寸,每种尺寸都包含多个年份的版本。从最初的A9X芯片到最新的M3芯片,iPad Pro的性能不断提升,同时屏幕质量、摄像头系统、接口类型等也经历了多次更新。
在选择iPad Pro时,用户可以根据自身需求考虑以下几个方面:
- 使用场景:如办公、设计、视频剪辑或日常娱乐;
- 性能需求:是否需要高性能处理能力;
- 存储容量:根据使用习惯选择合适的存储空间;
- 接口类型:USB-C还是Lightning,影响外设连接和数据传输速度;
- 配件兼容性:如Apple Pencil和Magic Keyboard的支持情况。
二、iPad Pro型号对比表
型号 | 发布时间 | 尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 屏幕分辨率 | 电池续航 | 接口类型 | Apple Pencil支持 | Magic Keyboard支持 | 重量(g) |
iPad Pro 11 英寸(第1代) | 2017 | 11 英寸 | A10X Fusion | 64GB/256GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | Lightning | 第1代 | 不支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2017 | 12.9 英寸 | A10X Fusion | 64GB/256GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | Lightning | 第1代 | 不支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2018 | 11 英寸 | A12X Bionic | 64GB/256GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2018 | 12.9 英寸 | A12X Bionic | 64GB/256GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2019 | 11 英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2019 | 12.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第4代) | 2020 | 11 英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2020 | 12.9 英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | Lightning | 第2代 | 不支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第5代) | 2021 | 11 英寸 | M1 | 128GB/256GB/512GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2021 | 12.9 英寸 | M1 | 128GB/256GB/512GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第6代) | 2022 | 11 英寸 | M2 | 128GB/256GB/512GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第6代) | 2022 | 12.9 英寸 | M2 | 128GB/256GB/512GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 682 |
iPad Pro 11 英寸(第7代) | 2023 | 11 英寸 | M3 | 128GB/256GB/512GB | 2388 x 1664 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 493 |
iPad Pro 12.9 英寸(第7代) | 2023 | 12.9 英寸 | M3 | 128GB/256GB/512GB | 2732 x 2048 | 约10小时 | USB-C | 第2代 | 支持 | 682 |
三、选购建议
- 追求性价比:可考虑较早的iPad Pro型号,如2020年发布的A14芯片版本。
- 专业用户:推荐选择M1或M2芯片的型号,尤其是需要运行专业软件的用户。
- 未来兼容性:M3芯片是目前最新一代,适合长期使用,且支持更先进的功能。
- 配件适配:选择支持Magic Keyboard和Apple Pencil的型号,可以提升生产力体验。
以上是对iPad Pro所有型号的全面对比分析,希望对你的选购有所帮助。