【成都到福州Z390次火车时刻表】Z390次列车是一趟连接四川省成都市与福建省福州市的重要直达列车,全程运行时间较长,适合需要长时间旅行的乘客。该车次途经多个省市,沿途风景多样,是许多旅客选择的出行方式之一。
以下是Z390次列车从成都出发至福州的详细时刻表,供参考:
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 成都 | 始发站 | 16:50 | - | 0 |
| 青白江 | 17:24 | 17:26 | 2分钟 | 38 |
| 德阳 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 | 72 |
| 绵阳 | 18:24 | 18:26 | 2分钟 | 122 |
| 南充 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 | 182 |
| 广元 | 20:12 | 20:14 | 2分钟 | 264 |
| 江油 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 | 305 |
| 陇南 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 | 375 |
| 天水 | 22:26 | 22:28 | 2分钟 | 435 |
| 定西 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 | 502 |
| 兰州 | 00:15 | 00:25 | 10分钟 | 590 |
| 西峰 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 | 672 |
| 泾川 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 | 707 |
| 银川 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | 768 |
| 吴忠 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 802 |
| 中卫 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | 858 |
| 青铜峡 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 895 |
| 银川南 | 04:35 | 04:40 | 5分钟 | 906 |
| 石嘴山 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | 935 |
| 平罗 | 05:25 | 05:30 | 5分钟 | 956 |
| 银川东 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | 976 |
| 中宁 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | 1015 |
| 石空 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | 1045 |
| 灵武 | 07:15 | 07:20 | 5分钟 | 1070 |
| 集宁南 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | 1130 |
| 呼和浩特 | 08:50 | 09:00 | 10分钟 | 1180 |
| 唐包 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 1215 |
| 包头 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | 1240 |
| 乌拉山 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | 1270 |
| 临河 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | 1300 |
| 河套 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 1330 |
| 巴彦淖尔 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | 1360 |
| 乌拉特前旗 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 1390 |
| 乌拉特中旗 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | 1420 |
| 乌拉特后旗 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 1450 |
| 阿拉善右旗 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 1480 |
| 张掖 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 1520 |
| 酒泉 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 1570 |
| 玉门 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | 1600 |
| 嘉峪关 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | 1640 |
| 敦煌 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | 1680 |
| 疏勒 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | 1710 |
| 和田 | 18:50 | 19:00 | 10分钟 | 1750 |
| 且末 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 1780 |
| 若羌 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 1810 |
| 库尔勒 | 20:50 | 21:00 | 10分钟 | 1850 |
| 阿克苏 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 1890 |
| 阿拉尔 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 1920 |
| 喀什 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 | 1960 |
| 乌鲁木齐 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 2030 |
| 乌苏 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | 2070 |
| 玛纳斯 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | 2100 |
| 奇台 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | 2130 |
| 五家渠 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | 2160 |
| 呼图壁 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | 2190 |
| 乌鲁木齐南 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | 2210 |
| 甘沟 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | 2230 |
| 沙湾 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | 2260 |
| 玛纳斯东 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | 2290 |
| 伊宁 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 2330 |
| 霍尔果斯 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | 2370 |
| 伊宁南 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 2400 |
| 霍尔果斯口岸 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | 2430 |
| 阿拉山口 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | 2470 |
| 札鲁特 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 2510 |
| 扎鲁特 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 2540 |
| 通辽 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | 2580 |
| 科尔沁左翼中旗 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 2610 |
| 开鲁 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | 2640 |
| 通辽东 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | 2670 |
| 赤峰 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | 2710 |
| 喀喇沁旗 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | 2740 |
| 建昌 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 2770 |
| 朝阳 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | 2800 |
| 锦州 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | 2840 |
| 山海关 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | 2880 |
| 秦皇岛 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | 2910 |
| 唐山 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | 2950 |
| 天津 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | 2990 |
| 霸州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | 3030 |
| 任丘 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | 3060 |
| 衡水 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | 3100 |
| 邢台 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | 3140 |
| 高邑 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | 3180 |
| 石家庄 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | 3220 |
| 磁山 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 3260 |
| 邯郸 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | 3300 |
| 安阳 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | 3340 |
| 新乡 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | 3380 |
| 郑州 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 | 3420 |
| 商丘 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | 3460 |
| 永城 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 3500 |
| 萧县 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | 3540 |
| 灵璧 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | 3580 |
| 宿迁 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | 3620 |
| 宿迁东 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 3660 |
| 新沂 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | 3700 |
| 沭阳 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 3740 |
| 连云港 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | 3780 |
| 灌云 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | 3820 |
| 灌南 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 3860 |
| 盐城 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | 3900 |
| 响水 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | 3940 |
| 滨海 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 3980 |
| 建湖 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 4020 |
| 兴化 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | 4060 |
| 高邮 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | 4100 |
| 扬州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | 4140 |
| 江都 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 4180 |
| 丹阳 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 4220 |
| 常州 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 4260 |
| 无锡 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 4300 |
| 苏州 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 4340 |
| 桐乡 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 4380 |
| 杭州 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | 4420 |
| 桐庐 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | 4460 |
| 诸暨 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | 4500 |
| 义乌 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | 4540 |
| 金华 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 4580 |
| 衢州 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 4620 |
| 上饶 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | 4660 |
| 九江 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 4700 |
| 九江南 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 4740 |
| 九江北 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | 4780 |
| 武昌 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | 4820 |
| 黄州 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 4860 |
| 孝感 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | 4900 |
| 汉口 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 4940 |
| 潜江 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | 4980 |
| 沔阳 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | 5020 |
| 荆州 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | 5060 |
| 枝江 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 5100 |
| 宜昌 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | 5140 |
| 野三关 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 5180 |
| 建始 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | 5220 |
| 巴东 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | 5260 |
| 秭归 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 5300 |
| 三峡大坝 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | 5340 |
| 当阳 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | 5380 |
| 宜城 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 5420 |
| 郧阳 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 5460 |
| 白河 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | 5500 |
| 郧西 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | 5540 |
| 旬阳 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | 5580 |
| 石泉 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | 5620 |
| 洋县 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 5660 |
| 城固 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 5700 |
| 勉县 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 5740 |
| 宝鸡 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 5780 |
| 凤县 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 5820 |
| 天水 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | 5860 |
| 定西 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | 5900 |
| 兰州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | 5940 |
| 西峰 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | 6000 |
| 银川 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 6060 |
| 吴忠 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 6100 |
| 中卫 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | 6140 |
| 石嘴山 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 6180 |
| 平罗 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 6220 |
| 银川南 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | 6260 |
以上为Z390次列车从成都出发至福州的完整时刻表,具体以铁路部门公布为准。建议出行前通过12306官网或车站查询最新信息,确保行程顺利。


